23 de Mayo de 2013
 
 


Jorge Amorin





Recomiende este sitio a un colega

   


Mercado libre de cambios (dólar USA)

Mercado libre de cambios (dólar USA)

 

Buenos Aires, dic. 5 --(Nosis)-- El tipo de cambio del dólar estadounidense "valor hoy" subió 0,08 por ciento al resultar de 4,811 pesos para la compra y 4,851 pesos para la venta.

El siguiente cuadro indica la evolución de la divisa en el mercado libre de cambios local, según el Banco de la Nación Argentina.

 

Fecha      compra    venta

05-12-12    4,811    4,851

04-12-12    4,807    4,847

 

31-10-12    4,726    4,766

28-09-12    4,657    4,697

31-08-12    4,598    4,638

31-07-12    4,545    4,585

29-06-12    4,487    4,527

31-05-12    4,431    4,471

27-04-12    4,377    4,417

30-03-12    4,339    4,379

29-02-12    4,317    4,357

31-01-12    4,297    4,337

30-12-11    4,264    4,304

30-11-11    4,241    4,281

31-10-11    4,196    4,236

30-09-11    4,165    4,205

 

Fuente: Banco de la Nación Argentina

(fin)

Herramientas

 Imprimir
 Enviar por email