21 de Mayo de 2013
 
 


Jorge Amorin





Recomiende este sitio a un colega

   


 
Ranking de las 1000 empresas que más exportan en la Argentina Año 2009 En Millones de U$S F.O.B.
`09 `08 Nombre de la Empresa Rubro 2009 2008 Var %
1 1 Cargill Aceitera 3247,00 5156,00 -37,02%
2 2 Bunge Argentina  Aceitera 2948,39 4132,00 -28,64%
3 5 Aceitera General Deheza  Aceitera 2254,00 2780,51 -18,94%
4 4 LDC Argentina Cerealera 2076,49 2900,00 -28,40%
5 3 YPF Petrolera 2062,31 3177,00 -35,09%
6 15 Toyota Argentina  Automotriz 1866,00 1012,00 84,39%
7 10 Pan American Energy Petrolera 1775,20 1400,00 26,80%
8 9 Vicentin Aceitera 1764,76 1450,00 21,71%
9 6 Molinos Río de La Plata  Cerealera 1432,40 1637,00 -12,50%
10 12 Minera Alumbrera  Minera 1271,00 1175,00 8,17%
11 8 Siderca  Siderúrgica 1021,00 1584,00 -35,54%
12 7 Nidera   Cerealera 1000,00 1617,00 -38,16%
13 19 Volkswagen Argentina  Automotriz 810,70 798,29 1,55%
14 26 Fiat Auto Argentina  Automotriz 790,50 499,00 58,42%
15 18 Ford Argentina  Automotriz 741,90 836,11 -11,27%
ACCEDA AL RANKING COMPLETO EN CD, LLAMANDO AL (11) 4312-7414

[Volver]